| MODELO |
EPSON EB455Wi INTERACTIVO |
BENQ MP780ST INTERACTIVO |
EPSON EB465i INTERACTIVO |
SANYO PLC-WL2503 INTERACTIVO |
| Tecnología | 3LCD | DLP 0,55 | 3LCD | 3LCD |
| Formato nativo | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:10 |
| Peso | 5,7 Kg. | 3,5 Kg. | 5,7 Kg. | 4,7 Kg. |
| ANSI Lúmenes | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
| Resolución real | WXGA 1280x800 | WXGA 1280x800 | XGA 1024x768 | WXGA 1280x800 |
| USB | Si A/B | Si A/B | Si A/B | |
| RS232 | Si | Si | Si | Si |
| RJ45 (LAN) | Si | Si | Si | Si |
| HDMI | | Si | | Si |
| Contraste | 2000:1 | 3000:1 | 2000:1 | 500:1 |
| Función 3D | | Si | Si | |
| Lente | Ultracorta | Corta | Ultracorta | Corta |
| Ratio de distancia | 0.37:1 | 0.5:1 | 0.37:1 | 0.5:1 |
| Corrección Keystone | Vert.+/-5º | Vert.+/-30º | Vert.+/-5º | Vert.+/-20º |
| Enfoque | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Zoom | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Audio | 10 W | 10 W x 2 | 10 W | 10 W |
| Lámpara | 230 W | 225 W | 230 W | 230 W |
| Duración Lámpara | 2500h/3500h | 3000h/4000h | 2500h/3500h | 3000h/4000h |
| Mando a distancia | Si | Si | Si | Si |
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |

TODOS LOS PROYECTORES TIENEN 3 AÑOS DE GARANTÍA
SOLICITUD OFERTAS TEL. 93 774 11 68 - info@audiovisualesjac.com